Scheme-wise Trail Commission Matrix
In accordance with the regulatory parameters defined in SEBI circulars and AMFI guidelines, the commission disclosure matrices for allocations processed across partnering Asset Management Companies are displayed transparently below. All trail payouts are settled directly by the respective fund houses from inside the legal boundaries of scheme Total Expense Ratios (TER).
| AMC Name | *Equity Funds | **Debt/Hybrid Funds | ELSS |
|---|---|---|---|
| 360 ONE Mutual Fund (Formerly IIFL) | 0.15% to 1.30% | 0.15% to 0.60% | 0.90% |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 0.15% to 1.30% | 0.15% to 0.60% | 0.90% |
| Axis Mutual Fund | 0.30% to 1.25% | 0.10% to 1.00% | 0.70% |
| alphagrep Mutual Fund | 0.80% to 1.25% | 0.10% to 1.00% | 0.70% |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | 0.80% to 1.15% | 0.05% to 0.80% | 0.85% |
| Bandhan Mutual Fund | 0.80% to 1.15% | 0.05% to 0.80% | 0.85% |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Canara Robeco Mutual Fund | 0.30% to 1.05% | 0.20% to 0.95% | 0.60% |
| DSP Mutual Fund | 0.25% to 1.20% | 0.20% to 0.70% | 0.85% |
| Edelweiss Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Franklin Templeton Mutual Fund | 0.30% to 1.30% | 0.04% to 0.60% | 0.95% |
| Groww Mutual Fund (Formerly Indiabulls) | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| HDFC Mutual Fund | 0.15% to 1.30% | 0.10% to 0.70% | 0.90% |
| HSBC Mutual Fund | 0.15% to 1.15% | 0.08% to 1.00% | 0.95% |
| Helios Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| ICICI Prudential Mutual Fund | 0.45% to 1.05% | 0.05% to 0.65% | 0.85% |
| Invesco India Mutual Fund | 0.35% to 1.40% | 0.10% to 0.80% | 0.90% |
| JM Financial Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | 0.25% to 1.40% | 0.03% to 1.15% | 1.30% |
| LIC Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Motilal Oswal Mutual Fund | 0.30% to 1.35% | 0.05% to 0.65% | 1.00% |
| Mirae Asset Mutual Fund | 0.05% to 1.45% | 0.10% to 0.75% | 0.85% |
| Navi Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| NJ Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Nippon India Mutual Fund | 0.35% to 1.50% | 0.25% to 1.10% | 1.25% |
| Old Bridge Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| PGIM India Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh) | 0.20% to 0.70% | 0.10% to 0.40% | 0.60% |
| Quant Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Samco Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Shriram Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| SBI Mutual Fund | 0.20% to 1.15% | 0.10% to .96% | 0.97% |
| Sundaram Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Taurus Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| Tata Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
| UTI Mutual Fund | 0.10% to 1.45% | 0.05% to 0.95% | 1.05% |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | 0.40% to 1.20% | 0.10% to 0.60% | 0.90% |
*Equity Funds tracking categories involve large-cap, mid-cap, small-cap, flexi-cap, multi-cap, and contextual thematic execution fund classes. **Debt Funds include liquid, overnight, ultra-short, short-duration, and banking/PSU fixed pooling categories. Payout indicators are dynamic and subject to annual review shifts by asset management companies.