Empanelled Mutual Fund Houses & SEBI Registration Directory
In accordance with SEBI’s Ease of Doing Investment (EoDI) guidelines, Mutual Fund Distributors (MFDs) presenting digital tracking frameworks must provide clear compliance mappings. Below is the active directory of partner fund houses empanelled under the execution channels of My Fund Guide.
| Asset Management Company (AMC) Name | Mutual Fund SEBI Registration Number |
|---|---|
| 360 ONE Mutual Fund (Formerly IIFL) | MF/067/11/02 |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| Axis Mutual Fund | MF/061/09/2 |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/079/23/02 |
| Bandhan Mutual Fund (Formerly IDFC) | MF/042/00/3 |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/049/04/5 |
| Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| DSP Mutual Fund | MF/036/96/1 |
| Edelweiss Mutual Fund | MF/058/08/2 |
| Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| Groww Mutual Fund (Formerly Indiabulls) | MF/068/11/03 |
| HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| Helios Mutual Fund | MF/081/23/04 |
| HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/3 |
| Invesco India Mutual Fund | MF/052/06/1 |
| JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/6 |
| Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/6 |
| LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/071/16/01 |
| Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/08/1 |
| Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/4 |
| Navi Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| Nippon India Mutual Fund | MF/035/95/4 |
| NJ Mutual Fund | MF/075/21/01 |
| Old Bridge Mutual Fund | MF/082/23/05 |
| PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| PPFAS Mutual Fund (Parag Parikh) | MF/073/12/03 |
| Quant Mutual Fund | MF/057/08/2 |
| Quantum Mutual Fund | MF/051/05/1 |
| Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| Shriram Mutual Fund | MF/017/94/8 |
| Sundaram Mutual Fund | MF/034/96/2 |
| Tata Mutual Fund | MF/023/95/2 |
| Taurus Mutual Fund | MF/002/93/2 |
| Trust Mutual Fund | MF/074/21/02 |
| UTI Mutual Fund | MF/048/03/2 |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/078/22/01 |
| Zerodha Fund House | MF/080/23/03 |
No matching mutual fund houses found.